Ranking jogadores
Ranking Circuito Diamond
Confira o ranking de nossos jogadores do Circuito Diamond
Posição | Jogador | Sócio | Pontos |
---|---|---|
1º | Raul Yugar Duval Junior | 47 pts |
2º | Fernando Figueiredo | 47 pts |
3º | Marcos Piaia | 45 pts |
4º | Felipe Ortega | 43 pts |
5º | Bernardo Ramires | 42 pts |
6º | Kaled | 41 pts |
7º | Paulo Toshio | Leandro Oliveira | 40 pts |
8º | Rodrigo Fernando Panza Junior | 39 pts |
9º | Nicolas Tanaka | 38 pts |
10º | Anderson Balottin | 37 pts |
11º | Jean Giega | 36 pts |
12º | Pedro Leonardo M | David Lima | 35 pts |
13º | Mayck William | 34 pts |
14º | Amauri Calegari | 33 pts |
15º | Edson Marques | Skolker | 32 pts |
16º | Reginaldo Martins | Cachopa | 31 pts |
17º | Lucas Freitas | 30 pts |
18º | Marochi | 29 pts |
19º | Vanderlei Esquarcini | Luiz Cláudio | 28 pts |
20º | Eneias Roberto Pelizon Junior | 27 pts |
21º | Joao Amaury Neres Muniz | 26 pts |
22º | Clayton Herzogue Peyrot | 25 pts |
23º | Rafael De Oliveira (Brasil) | 25 pts |
24º | Angel Carlos Peres | 24 pts |
25º | Ivan Cesar Balan | 23 pts |
26º | Luiz Carlos Montagna | John Chang | 22 pts |
27º | Miguel Antonio De Jesus | Carlos Alberto | 21 pts |
28º | Felipe Aguiar | 20 pts |
29º | Andres Rodrigo Par | 19 pts |
30º | José Bento Vidal Filho | 18 pts |
31º | Gilmar Pai | Avestruz | 16 pts |
32º | Luciano Dos Santos De Barros | 15 pts |
33º | Charly Martins | Vítor Monteiro | 14 pts |
34º | Marcos Pareja | David Jr | 13 pts |
35º | Pedro Hsu | 12 pts |
36º | Cristian Konrad | 11 pts |
Entre em nosso grupo e receba semanalmente nosso cronograma de torneios!